Pronti via - Silversterlauf 2017 |
Nel frattempo, appena prima di terminare il 2017, sono tornato a correre sul Ring Viennese per la classica gara di San Silvestro. Come è andata? Per trovare un risultato peggiore del mio 21':38" di questa volta, sono dovuto andare a rispolverare la mia seconda gara della carriera nel lontanissimo 2009, quando ancora non conoscevo blog sulla corsa, tabelle varie, programmi di allenamenti, mezze, maratone, ultra e personal best(ia). Quella del 2009 fu una gara effettuata solo con un allenamento fatto di panettoni e torrone, ultimo atto prima di scendere in campo tra i podisti di mezza età con l'idea chiara in testa di terminare, di lì a pochi mesi, la mia prima maratona.
Ecco il dettaglio delle mie 7 partecipazioni:
Gara | Data | Tempo | Posizione |
---|---|---|---|
Silvesterlauf - 5.325m | 2009-12-31 | 0:24:47 | 495 |
Silvesterlauf - 5.325m | 2010-12-31 | 0:21:24 | 139 |
Silvesterlauf - 5.325m | 2011-12-31 | 0:20:44 | 99 |
Silvesterlauf - 5.325m | 2012-12-31 | 0:20:52 | 110 |
Silvesterlauf - 5.325m | 2013-12-31 | 0:20:03 | 82 |
Silvesterlauf - 5.325m | 2014-12-31 | 0:20:41 | 87 |
Silvesterlauf - 5.325m | 2017-12-31 | 0:21:28 | 110 |
Nessun commento:
Posta un commento